Pachuca y León son los mejores en Tablas de Local y visitante
México, 28 Abr (Notimex).- Los equipos de Pachuca y de León amarraron los primeros lugares de las Tablas de Local y Visitante del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, luego de disputarse la penúltima jornada. El conjunto que dirige el argentino Martín Palermo llegó a 24 puntos para amarrar la cima de dicha clasificación, […]
México, 28 Abr (Notimex).- Los equipos de Pachuca y de León amarraron los primeros lugares de las Tablas de Local y Visitante del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, luego de disputarse la penúltima jornada.
El conjunto que dirige el argentino Martín Palermo llegó a 24 puntos para amarrar la cima de dicha clasificación, luego que León solo aspira a sumar la cantidad de 22 unidades.
Mientras que en la Tabla de Visitante, los “Panzas Verdes” acumulan 19 unidades para asegurar el sitio de honor , seguido por los Tigres de la UANL con 18 puntos.
Querétaro y Veracruz son los peores equipos en “patio ajeno”, ya que no han ganado ninguno de los dos partidos que han disputado en la temporada.
Tabla de Local:
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC DIF. PTS
—————————————————————————-
01. Pachuca 08 08 00 00 26 05 +21 24
02. León 08 06 01 01 19 06 +13 19
03. América 09 06 01 02 14 06 +08 19
04. Monterrey 09 04 05 00 23 09 +14 17
05. Toluca 07 05 01 01 16 06 +10 16
06. Tigres UANL 07 05 01 01 17 08 +09 16
07. Cruz Azul 07 05 00 02 13 06 +07 15
08. Xolos 07 05 00 02 13 08 +05 15
09. Santos Laguna 07 04 02 01 10 04 +06 14
10. Pumas UNAM 09 03 05 01 12 11 +01 14
11. Guadalajara 09 04 01 04 09 09 00 13
12. Querétaro 09 03 02 04 08 11 -03 11
13. Puebla 09 02 05 02 08 12 -04 11
14. Necaxa 07 02 04 01 11 09 +02 10
15. Lobos BUAP 09 03 01 05 11 18 -07 10
16. Morelia 09 02 02 05 13 18 -05 08
17. Atlas 07 02 00 05 07 10 -03 06
18. Veracruz 07 00 02 05 03 09 -06 02
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS
—————————————————————————-
01. León 08 06 01 01 20 07 +13 19
02. Tigres UANL 09 05 03 01 14 07 +07 18
03. Necaxa 09 05 01 03 20 15 +05 16
04. Cruz Azul 09 03 05 01 12 08 +04 14
05. Puebla 07 04 01 02 10 05 +05 13
06. Monterrey 07 04 01 02 10 10 00 13
07. Xolos 09 03 01 05 08 12 -04 10
08. Lobos BUAP 07 03 01 03 06 12 -06 10
09. Atlas 09 03 01 05 10 18 -08 10
10. América 07 02 01 04 12 13 -01 07
11. Toluca 09 01 03 05 08 17 -09 06
12. Guadalajara 07 01 02 04 06 10 -04 05
13. Santos Laguna 09 01 02 06 06 17 -11 05
14. Morelia 07 00 04 03 06 12 -06 04
15. Pachuca 08 00 04 04 05 19 -14 04
16. Pumas UNAM 07 01 00 06 05 10 -05 03
17. Querétaro 07 00 00 07 03 18 -15 00
18. Veracruz 09 00 02 07 04 23 -19 00
Resultados fecha 16: Puebla 1-1 Tigres UANL, Morelia 1-4 Xolos, Pachuca 1-0 Atlas, América 1-0 Santos Laguna, Monterrey 2-2 Necaxa, Guadalajara 2-1 León, Pumas UNAM 2-2 Toluca, Lobos BUAP 1-4 Cruz Azul y Querétaro 2-1 Veracruz.
Partidos fecha 17: Veracruz-América, Cruz Azul-Morelia, León-Pachuca, Tigres UANL-Guadalajara, Necaxa-Querétaro, Xolos-Puebla, Toluca-Lobos BUAP, Atlas-Monterrey y Santos Laguna-Pumas UNAM.
NTX/RBA/CAC